Auto-Versicherung Vergleichstabelle
Auto Versicherung Produktvergleich
| , wenn Sie einen Anspruch gemäß dieser Richtlinie haben wir Vorteile für geben: | Comprehensivecover | Dritter PropertyDamage, Feuer & Diebstahlschutz | Dritter PropertyDamage Abdeckung | |
|---|---|---|---|---|
| decken für Schäden an fremdem Eigentum (gesetzliche Haftung cover) | $20 million* | $20 million* | $20 million* | |
| Approved legal costs arising out of a covered loss under your policy | ||||
| Legal liability cover when using a substitute vehicle | ||||
| Guarantee on authorised Reparaturen | ||||
| Schäden an Ihrem Auto bist du nicht Schuld an dem Unfall und dem anderen Fahrzeug ist unversichert | bis Marktwert von $5.000 | bis Marktwert von $5.000 | ||
| angemessenen Kosten abschleppen nach einem überdachten Unfall | ||||
| versehentlichen Verlust oder Schäden an Ihrem Auto, verursacht durch Feuer oder Diebstahl | bis Marktwert von $5.000 | |||
| decken für zufällige Schäden oder Verluste zu Ihrem Auto (verursacht durch andere Ereignisse als Feuer oder Diebstahl) | ||||
| New replacement car if your new car (less than two years old from original registration) is a total loss | ||||
| Rental car following theft ($100 per day limit, up to 21 days) | ||||
| $25,000 accidental Todesfalldeckung | ||||
| ergänzende Körperverletzung | $ 20 Millionen * | $ 20 Millionen * | $ 20 Millionen * | |
| Kosten für Notfall Reparaturen bis zu $500 | ||||
| angemessene Notfall Unterkunft und Reisen Aufwendungen | bis zu $750 | |||
| versehentliche Beschädigung oder Diebstahl von persönlichen Gegenständen und Bekleidung | bis zu $750 | |||
| Ersatz eines Kindersitzes oder Baby Kapsel in der Vehicleafter eines gedeckten Unfalles | bis zu $500 | |||
| Lock Re-keying und neu codieren wenn Schlüssel an Ihrem Fahrzeug gestohlen | sind bis zu $1.000 | |||
| Erstattung der Transport kostet, wenn Sie sicher nach Hause nach einem überdachten Unfall bis zu $500 | ||||
| Fahrzeug kann nicht zufälligen Verlust oder Beschädigung von Anhänger or caravan attached toyour vehicle at the time of the covered accident | Up to $1,000 | |||
| Protected No Claim Bonus | Optional | |||
| Removal of basic excess on windscreen claim | Optional | |||
| Rental car following an accident ($100 per day limit, up to 21 days) | Optional | |||
| Tools of Trade (up to $1,500) | Optional |

0 Komentar