wünscht allen für gutes gesundes Leben. Schlechte Zeit kommt jedoch ohne anzuklopfen. Beste Behandlung in den besten Kliniken erwarten wir für unsere lieben. Gute Behandlung verursacht große Kosten. Deshalb Krankenversicherung kommt ins Bild, die uns hilft, finanzielle Verluste durch Krankenhausaufenthalt pflegen.
Kauf der richtigen Krankenversicherung ist sehr wichtig, aber es ist schwierig, da es ist nicht etwas, was wir, auf täglicher Basis und die Informationen tun und Preise kann sehr komplex sein.
Wenn wir uns bemühen, die am besten geeigneten Krankenversicherungen finden, enthält es soviel Information wie möglich. Wir können nicht alles zeigen, aber wir zeigen Ihnen viele Dinge.
Im folgenden finden Sie die Liste der Top-Krankenkasse, die Politik von Top Versicherer in Indien mit den kompletten Plandetails angeboten, die können Ihnen helfen, die richtige Krankenversicherung wirklich plant, um das Glück Ihrer liebsten zu sichern nach.
| Insurer | Apollo Munich | Religare | L&T | Max Bupa | |||
| Plan Name/ Features | Optima Restore-Family Floater | Religare Pflege | meine Gesundheit Medisure klassische Versicherung-Familie Floater | Heartbeat - Familie Floater - GOLD plan | |||
| Raummiete | keine Deckelung | private Einzelzimmer | 1 % der Versicherungssumme max. 4000 pro Tag ICU 2 % der Versicherungssumme max. 00 pro Tag | keine Deckelung | |||
| vorbestehenden Krankheiten abdecken | nach 3 Jahren nach 4 Jahren nach 3 Jahren nach 4 Jahren | ||||||
| | | | Mutterschaft Leistungen | nicht | nicht nach 4 Jahren | | abgedeckt wenn s.i. 5 Lacs, Rs 40000, s.i. 7.5 Lacs, Rs 45000, s.i. 10 Lacs, Rs 50000 bis zu 2 Lieferungen (nach 2 Jahren) |
| Ambulance Gebühren | bis zu Rs.2,000 | bis zu Rs.00 | bis zu Rs. 1500 | bedeckte | |||
| bargeldlos nutzen | im Netzwerk Krankenhäuser | im Netzwerk Krankenhäuser | im Netzwerk Krankenhäuser | im Netzwerk Krankenhäuser | |||
| Domizil Krankenhausaufenthalt | bedeckte | bis zu 10 % der Summe versichert | bedeckte | Wenn s.i. 5 Lacs, Rs 25000, s.i. 7.5 Lacs, Rs 37500, s.i. 10 Lacs, Rs 50000 | |||
| kostenlose Gesundheits-Check-up | nicht erfasst | | jährlich 1 % der Versicherungssumme (nach Anspruch 4 Jahre kostenlos) | jährlich zum Zeitpunkt der Erneuerung | |||
| Steuervorteil | überdachten | | bedeckt überdachte | | |||
| bedeckt Versicherungssumme 5 Lakh / Alter 29 Jahre | 11149 | 10265 | 10782 | 17403 |
Versicherung Vergleich ist sehr wichtig, immer die richtige Krankenversicherung. Folgen Sie bei der Suche nach Gesundheit Plan-
schönen Drucke im Auge · finden Sie die Richtlinie, die Ihren Anforderungen entspricht und ihre Eigenschaften vor Entscheidung zu kaufen vergleichen muss.
· medizinische Kosten variieren von Tier 1-Städten mit zwei Städte aufgeteilt. Also tun ein Häkchen vor der Finalisierung Gesundheitspolitik
· finden, was passt am besten - individuelle Krankenkasse, Familie Floater Versicherung oder kritische Krankheit-Versicherung. Dies definiert die Investitionskosten und den maximalen Nutzen der Politik.
Hoffnung der oben genannten Plan Details Hilfe ein immer die richtige Krankenversicherung aus den besten Versicherer in Indien Pläne.
[ad_2]

0 Komentar